糖尿病や高血圧などの生活習慣病は、かなり進行しないと自覚症状がないと言われ、 「一見、元気そう」でも、実は目に見えない病気が進んでいることがあるのです。しかしこれらも、早期発見・早期治療を行えば、早期に回復させることができます。
医療には《予防医学》と《治療医学》の二つがあり、人間ドックは、隠れた病気をいち早く発見し、未然に防いでくれる、《予防医学》の一つです。健康な体を維持するためにも、人間ドックをお勧めします。
二日人間ドック(1泊2日) | 基本料金 69,300円 |
---|
※下記の検査項目表の最下段記載のオプションは別料金です。
1.検査 | 胸部聴診、腹部触診 |
---|---|
2.身体測定 | 身長、体重、胸囲、腹囲、体温、心拍数、肥満度、BMI |
3.呼吸器系 | 胸部X線撮影、肺機能検査 |
4.循環器系 | 心電図、血圧測定、総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール |
5.消化器系 | 食道・胃・十二指腸造影剤使用撮影、検便(潜血) |
6.腎臓系 | 尿比重、尿蛋白、PH、ウロビリノーゲン、沈渣、尿潜血、クレアチニン、超音波検査 |
7.糖尿病検査 | ブドウ糖負荷試験、HbA1c、血糖、尿糖 |
8.肝機能系 | 総蛋白、アルブミン、GOT、GPT、AL-P、γ-GTP、総ビリルビン、HBS抗原、超音波検査 |
9.血液系 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC、血液型(ABO、Rh) |
10.胆のう系 | 超音波検査 |
11.炎症系 | CRP |
12.膵臓系 | 超音波検査 |
13.痛風 | 尿酸 |
14.梅毒反応 | 梅毒脂質抗原使用検査 |
15.眼科検査 | 視力検査、眼底検査、眼圧検査 |
16.耳鼻科系 | 聴力検査 |
オプション検査 | ★乳房触診+乳房画像診断(マンモグラフィー・超音波検査) ★PSA ★HCV抗体 |
お申込みに関しては、お電話にてご確認をお願い致します。
□問診票 □健康保険証 □洗面用具 □診察券(お持ちの方)
A | 異常なし |
---|---|
B | 軽い異常だが、日常生活に支障はない |
C | 日常生活に注意し、経過観察を要する |
D | 治療を要する |
E | 精密検査を要する |
F | 治療中 |
※病気になった場合や、再びドックを受けられる際などに、結果の記録は非常に役に立ちます。成績報告書はファイルして大切に保管してください。